++ Materiaal: Kunstof ++ Inhoud: 1 Liter ++ Breedte: 45 cm ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
OPTIMA voorraadoos rechthoekig 1 L
- Afmetingen: 16 x 9,9 x 11,9 cm
- 100% veiligheid: bescherming tegen vocht en parasieten
- 100% hygiëne: geen gaten, geen microbiële groei
- 100% beveiliging
- Aangepast aan standaardafmetingen van keukenmeubels
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Geschikt voor de diepvriezer |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Kunstof |
| Inhoud | 1 Liter |
| Breedte | 45 cm |
| Lengte | 16 cm |
| Type kunststof | Thermoplastisch elastomeer (TPE) , Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) |
| Hoogte | 12 cm |
| Kleur | Wit, Transparant |
| Met deksel |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 8,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Materiaal | ||||
| Kunstof | CRISTALLIN | CRISTALLIN | - | CRISTALLIN |
| Inhoud | ||||
| 1 Liter | 1520 ml | 640 ml | - | 370 ml |
| Breedte | ||||
| 45 cm | 165, 168 mm | 128 mm | 110, 160, 169, 170, 450 mm | 108 mm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | 1.08 kg | 0.557 kg | 1.186 kg | 0.382 kg |
| Lengte | ||||
| 16 cm | 250 mm | 175 mm | 310, 316 mm | 148 mm |
| Type kunststof | ||||
| Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Thermoplastisch elastomeer (TPE) | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Thermoplastisch elastomeer (TPE) |
| Hoogte | ||||
| 12 cm | 70 mm | 55, 60 mm | 150 mm | 55 mm |
| Kleur | ||||
| Transparant, Wit | Transparant | Transparant | - | Transparant |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| Neen | - | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking



