OPTIMA bewaardoos voor droog etenswaar: De optimale oplossing De OPTIMA bewaardoos voor droog etenswaar, met een naadloos verstelbare dekselopening voor gemakkelijke dosering is voorzien van een innovatieve veilige deksel met een hoorbare kliksluiting om bescherming te bieden tegen vocht en bacteriën. Tegelijkertijd is de bewaardoos vaatwasmachinebestendig en BPA-vrij, waardoor het hygiënisch en veilig is voor het hele gezin. De OPTIMA bewaardozen zijn eenvoudig stapelbaar door de verschillende formaten en antislipranden en daarnaast transparant zodat je gemakkelijk kunt zien welk ingrediënt er in zit. Formaten zijn afgestemd op de standaard afmetingen van keukenkasten voor optimaal gebruik van de ruimte.
| Functies | |
| Geschikt voor de koelkast |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Gebruiksgemak | |
| Stapelbaar |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | Kunstof |
| Inhoud | 2,80 Liter |
| Breedte | 9,90 cm |
| Hoogte | 28,30 cm |
| Kleur | Wit, Transparant |
| Met deksel |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
|
|
|
|
|
| Materiaal | ||||
| Kunstof | CRISTALLIN | CRISTALLIN | - | CRISTALLIN |
| Inhoud | ||||
| 2.8 Liter | 1520 ml | 640 ml | - | 370 ml |
| Breedte | ||||
| 9.9 cm | 165, 168 mm | 128 mm | 110, 160, 169, 170, 450 mm | 108 mm |
| Stapelbaar | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | 1.08 kg | 0.557 kg | 1.186 kg | 0.382 kg |
| Lengte | ||||
| - | 250 mm | 175 mm | 310, 316 mm | 148 mm |
| Hoogte | ||||
| 28.3 cm | 70 mm | 55, 60 mm | 150 mm | 55 mm |
| Kleur | ||||
| Transparant, Wit | Transparant | Transparant | - | Transparant |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |



