++ Diameter: 28 cm ++ Materiaal: ALUMINIUM ++ Geschikt voor warmtebronnen: Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Met deze speciale BK serie bak je gezond op alle warmtebronnen. De hippe stonelook coating en een stevige kunststof greep maakt deze pannen een opvallende verschijning op elk fornuis. De hoogwaardige keramische non stick-coating (PFAS-vrij) kan tegen een stootje en is perfect voor het bakken of braden zonder of met weinig oliën of vetten. De ergonomische koudgreep zorgt voor een veilige grip onder alle omstandigheden. De pan is geschikt voor alle warmtebronnen, kan in de oven (tot 160°C) en kan na gebruik in de vaatwasser.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 28 cm |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Materiaal deksel | Glas |
| Met deksel |
|
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 74,99
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Diameter | ||||
| 28 cm | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| ALUMINIUM | ALUMINIUM | - | - | ALUMINIUM |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | 2.047 kg | 1.922 kg | 1.922 kg | 0.623 kg |
| Lengte | ||||
| - | 439 mm | 390 mm | 28, 405 mm | 200 mm |
| Breedte | ||||
| - | 254, 255 mm | 290 mm | 299 mm | 195, 200 mm |
| Hoogte | ||||
| 195, 200 | 126 mm | 130 mm | 130 mm | 125 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Mat Zwart | ROZE | Clay | - |
| Kleur | ||||
| - | - | Bruin | Grijs | Grijs, Zilver |
| Materiaal deksel | ||||
| Glas | - | - | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | - | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking



