++ Inhoud: 2 Liter ++ Materiaal: Inox ++ Gewicht: 0,83 kg ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Deze ketel in vintage stijl is het perfecte startpunt voor een kopje van je favoriete mix!
- Ideaal voor de bereiding van thee, koffie of een heerlijk kopje warme chocolademelk.
- Met een inhoud van 2;liter kookt hij voldoende water voor 8 tot 10 kopjes. Ideaal voor het hele gezin of een feestje.
- Fluitsignaal wanneer het water kookt. Handig toch?
- Ergonomisch handvat voor een veilige en comfortabele grip.
- Eenvoudig te vullen en schoon te maken dankzij het brede deksel.
- Met een inhoud van 2 liter kookt hij voldoende water voor 8 tot 10 kopjes. Geweldig voor het hele gezin of op een feestje.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Vitrokeramisch |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 2 Liter |
| Materiaal | Inox |
| Gewicht | 0,83 kg |
| Breedte | 21 cm |
| Hoogte | 24,70 cm |
| Lengte | 21,10 cm |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 59,-
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 2 Liter | 2500 ml | 2.5 Liter | 1700 ml | 1700 ml |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Neen | - | Neen | - | - |
| Materiaal | ||||
| Inox | HOUT | Inox | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL |
| Gewicht | ||||
| 0.83 kg | 1.1 kg | 0.9 kg | 0.345 kg | 0.345 kg |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch |
| Met inklapbaar handvat | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Vitrokeramisch | Ja | - | - |
| Breedte | ||||
| 21 cm | 183, 225, 240 mm | 382 cm | 145 mm | 145 mm |
| Hoogte | ||||
| 24.7 cm | 228 mm | 16.6 cm | 215 mm | 215 mm |
| Lengte | ||||
| 21.1 cm | 250 mm | 23.8 cm | 200 mm | 200 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | INOX | - | GROEN | Red |
> Toon volledige vergelijking



