++ Instelling vochtige voeding ++ Lage druk voor fragiele voeding ++ Met vacuümslang ++
Productbeschrijving:
Solis Vac Smart (Type 577)
De SOLIS Vac Smart is een Volautomatisch en gemakkelijk te bedienen vacuümsysteem met uitneembaar lekbakje voor het opvangen van aangezogen vloeistof.
Ideaal voor het professioneel op voorraad houden van voedingswaren. Houdt levensmiddelen tot vier keer zo lang vers en bespaart tijd, geld en moeite. De SOLIS Vac Smart is te gebruiken met folie en zakken met een breedte van maximaal 30 cm en wordt standaard geleverd met vacuümzakken, zodat u direct kunt beginnen met vacuüm verpakken. Ook heeft deze vacuümmachine een slangaansluiting voor het vacumeren van voorraadbussen.
Eigenschappen:
brochure
| Algemeen | |
| Vacuümdruk | -0,70 mbar |
| Opvangsysteem vloeistof |
|
| Functies | |
| Instelling vochtige voeding |
|
| Lage druk voor fragiele voeding |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Met vacuümslang |
|
| Maximale breedte verzegelbalk | 30 cm |
| Stroom | |
| Vermogen | 110 |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 84,99
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
Behoort tot de lijn :
BASIC
Alle producten in de lijn: BASIC >>
BASIC
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Instelling vochtige voeding | ||||
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Instelling droge voeding | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Marineerfunctie | ||||
| - | Ja | Ja | - | Ja |
| Lage druk voor fragiele voeding | ||||
| Ja | Neen | Ja | - | Ja |
| Met vacuümslang | ||||
| Ja | Neen | Ja | - | Ja |
| Geleverd met rollen plastic film | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Vermogen | ||||
| 110 | 350 W | 130 W | - | 130 |
| Vacuümdruk | ||||
| -0.7 mbar | - | - | - | -0.8 mbar |
| Kleur | ||||
| - | - | - | Grijs, Zwart | Grijs, Zwart |
| Gewicht | ||||
| Grijs, Zwart | 14.8 kg | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| - | 27 cm | - | - | 9.5 cm |
| Breedte | ||||
| - | 155 cm | - | - | 50 cm |
| Diepte | ||||
| - | 40 cm | - | - | 19 cm |
| Dubbele lasnaad | ||||
| - | Ja | Ja | - | Ja |
| Zuigvermogen | ||||
| - | 72 l/min. | 13 l/min. | - | 12 l/min. |
| Materiaal | ||||
| - | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | - | Kunstof |
| Opvangsysteem vloeistof | ||||
| Ja | - | - | - | Ja |
| Maximale breedte verzegelbalk | ||||
| 30 cm | - | - | - | 30 cm |
> Toon volledige vergelijking




